Accionistas
| Accionistas | Nit - Cédula | Acciones | Valor | Participación |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIÓN WWB COLOMBIA | 890.321.989-5 | 75,568,084 | 75,568,084,000 | 43.99% |
| INVERSORA FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL SAS | 901.196.014-2 | 82,454,133 | 82,454,133,000 | 48.00% |
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LOCAL | 900.716.160-9 | 3,435,588 | 3,435,588,000 | 2.00% |
| FUNDACIÓN EMPRENDER REGIÓN | 860.502.036-1 | 1,717,794 | 1,717,794,000 | 1.00% |
| WWB S.A.S | 901.643.722-7 | 8,603,842 | 8,603,842,000 | 5.01% |
| TOTAL | 171,779,441 | 171,779,441,000 | 100.00% |
- Las acciones emitidas por el Banco W son acciones ordinarias.
- No se cuenta con acciones en reserva
