Información de accionistas

Composición Accionaria
Accionistas Nit – Cédula Acciones Valor Participación
FUNDACIÓN WWB COLOMBIA 890.321.989-5 163.175.599 163.175.599.000 94.99134358%
WWB S.A.S. 901.643.722-7 8.603.836 8.603.836.000 5.008652927%
ELKIN FERNANDO MARÍN MARÍN 71.377.180 2 2,000 0.00000116%
JUAN CARLOS GIRALDO MONTOYA 16.788.337 2 2,000 0.00000116%
ESNEYDER CORTES SALINAS 75.067.383 2 2,000 0.00000116%
Total 171,779,441* 171,779,441,000 100.00 %
  • Las acciones emitidas por el Banco W son acciones ordinarias.
  • No se cuenta con acciones en reserva.